1. 그린피
| 구분 | 회원제 | 대중제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
| 정회원 | 68,000 | 46,000 | ||
| 지정회원 | 96,000 | 108,000 | 74,000 | 86,000 | 
| 동반 비회원 | 150,000 | 190,000 | 130,000 | 170,000 | 
2. 골프텔 요금
| 구분 | 비수기 (1, 2, 12월) | 성수기 (3, 4, 6, 9월) | 극성수기 (5, 7, 8, 10, 11월) | 비회원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 38평 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 430,000 | 
| 49평 | 210,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 320,000 | 540,000 | 
3. 기타요금
| 구분 | 캐디피 | 카트비 | 
|---|---|---|
| 요금 | 150,000 | 100,000 | 
4. 예약 유의사항
• 1개월 전 예약 접수 가능
• 27홀/36홀 예약 가능
• 골프텔은 정회원 1인당 1실에 한하여 회원요금 적용
5. 연락처 및 주소
• 전화 : 064-786-2222
• 팩스 : 064-780-2030
• 주소 : 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 2300
• 홈페이지 : http://www.cypress.co.kr